mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$358,219.58 | -2.20% |
Ethereum(ETH) | R$10,469.31 | -4.78% |
Tether(USDT) | R$5.20 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.28 | -3.37% |
BNB(BNB) | R$3,214.80 | -3.25% |
USDC(USDC) | R$5.20 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$430.36 | -5.41% |
TRON(TRX) | R$1.45 | -0.27% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.483190 | -3.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.37 | -0.14% |









