mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$364,312.09 | -0.13% |
Ethereum(ETH) | R$11,254.63 | 0.32% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,031.85 | -0.17% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -1.20% |
USDC(USDC) | R$5.01 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$423.64 | -0.67% |
TRON(TRX) | R$1.59 | 0.09% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.11 | -1.23% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.464459 | -1.44% |



















