| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$421,820.15 | -3.02% |
Ethereum(ETH) | R$12,061.30 | -4.67% |
Tether(USDT) | R$5.34 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,724.86 | -8.11% |
XRP(XRP) | R$6.63 | -7.10% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.04% |
Solana(SOL) | R$513.99 | -6.57% |
TRON(TRX) | R$1.77 | 0.53% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.62 | 1.30% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$494.20 | 13.64% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.