Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$592,423.82 | 0.97% |
Ethereum(ETH) | R$14,003.53 | 2.49% |
Tether(USDT) | R$5.42 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$12.31 | 2.56% |
BNB(BNB) | R$3,598.83 | 1.14% |
Solana(SOL) | R$826.88 | 3.17% |
USDC(USDC) | R$5.42 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.55 | 1.26% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.94 | 5.14% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,993.61 | 2.45% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.