Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$656,847.10 | 1.29% |
Ethereum(ETH) | R$17,608.67 | 6.33% |
XRP(XRP) | R$16.28 | 2.76% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,853.64 | 1.97% |
Solana(SOL) | R$913.04 | 2.59% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | 4.19% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$17,594.55 | 6.44% |
TRON(TRX) | R$1.67 | 0.68% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.