Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$579,362.43 | -1.08% |
Ethereum(ETH) | R$13,235.74 | -2.53% |
Tether(USDT) | R$5.47 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$11.92 | -2.31% |
BNB(BNB) | R$3,545.98 | -1.23% |
Solana(SOL) | R$811.79 | -3.18% |
USDC(USDC) | R$5.47 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.53 | 0.42% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.87 | -3.42% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,235.85 | -2.47% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.