Lista de faixas:
Tracklist
A1 | Rosa Dos Ventos | 2:40 | |
A2 | Gente Humilde | 2:26 | |
A3 | Construção | 6:30 | |
A4 | Samba De Orly | 2:40 | |
A5 | Valsinha | 2:00 | |
A6 | Cordão | 2:35 | |
B1 | Quando O Carnaval Chegar | 2:57 | |
B2 | Bom Conselho | 2:00 | |
B3 | Atrás Da Porta | 3:05 | |
B4 | Tira As Mãos De Mim | 2:30 | |
B5 | Bárbara | 2:51 | |
B6 | Fado Tropical | 4:11 | |
B7 | Lígia | 2:50 | |
C1 | Essa Moça Tá Diferente | 2:42 | |
C2 | Agora Falando Sério | 1:56 | |
C3 | Deus Lhe Pague | 3:20 | |
C4 | Minha História (Gesubambino) | 3:05 | |
C5 | Olha Maria | 3:57 | |
C6.1 | Voce Não Entende Nada | 7:00 | |
C6.2 | Cotidiano | ||
D1 | Caçada | 3:03 | |
D2 | Ana De Amsterdam | 1:40 | |
D3 | Joana Francesa | 2:40 | |
D4 | Tatuagem | 2:50 | |
D5 | Jorge Maravilha | 2:05 | |
D6 | Acorda Amor | 2:20 | |
D7 | Sinal Fechado | 2:35 |
Selo / Gravadora: Fontana,Fontana
Classificações:
(seguimos a classificação do Discogs):
Mint (M): Absolutamente perfeito em todos os sentidos. Certamente nunca tocado. Com o plástico saído da fábrica.
Near Mint (NM): Um disco quase perfeito. O disco não deverá apresentar sinais de uso óbvios.
Very Good Plus (VG+): Mostra sinais de que foi tocado e manuseado pelo dono anterior, que foi bastante cuidadoso.
Very Good (VG): Desgastes nos sulcos e pequenos arranhões perceptíveis. O ruído de superfície não se sobrepõe à música.
Good (G): Pode tocar sem pular. Muitos arranhões, ruído de superfície e desgastes nos sulcos.
Fair (F): O disco contém rachaduras, está empenado ou não pode ser reproduzido sem pulos ou repetições.
👉 Nossos discos são higienizados e enviados com plásticos novos, internos e externos.
🔎 Para mais detalhes sobre as condições do item, fale com a gente.
Avaliações
Não há avaliações ainda.