Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$616,979.91 | -0.42% |
Ethereum(ETH) | R$24,682.72 | -1.29% |
XRP(XRP) | R$16.25 | -2.43% |
Tether(USDT) | R$5.35 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$1,289.82 | -2.28% |
BNB(BNB) | R$4,968.89 | -0.73% |
USDC(USDC) | R$5.34 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.49 | -4.38% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,631.67 | -1.29% |
TRON(TRX) | R$1.87 | -0.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.