Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$593,861.89 | -3.20% |
Ethereum(ETH) | R$23,687.44 | -8.49% |
XRP(XRP) | R$15.47 | -5.35% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$4,534.16 | -4.40% |
Solana(SOL) | R$1,015.23 | -9.59% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,618.51 | -8.40% |
TRON(TRX) | R$1.84 | -5.60% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.13 | -9.58% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.