Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$573,326.19 | 0.37% |
Ethereum(ETH) | R$13,803.82 | 0.53% |
Tether(USDT) | R$5.49 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.92 | 1.32% |
BNB(BNB) | R$3,534.12 | 0.60% |
Solana(SOL) | R$801.25 | 0.30% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 1.03% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.94 | 1.78% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,802.83 | 0.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.