Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Há sempre interesses envolvidos na adoção maciça de novas tecnologias. Porém, ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$608,590.29 | -1.66% |
Ethereum(ETH) | R$21,921.45 | -3.52% |
Tether(USDT) | R$5.50 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$6,518.77 | -3.02% |
XRP(XRP) | R$13.45 | -2.80% |
Solana(SOL) | R$1,086.99 | -3.01% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,908.27 | -3.48% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.10 | -2.48% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -0.55% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.