A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$457,194.49 | -2.25% |
Ethereum(ETH) | R$15,230.36 | -3.30% |
Tether(USDT) | R$5.19 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$4,622.72 | -1.70% |
XRP(XRP) | R$9.72 | -2.89% |
USDC(USDC) | R$5.20 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$637.93 | -3.31% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,224.85 | -3.32% |
TRON(TRX) | R$1.53 | 0.82% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.63 | -4.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.