A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$498,966.52 | -1.02% |
Ethereum(ETH) | R$17,561.88 | 1.31% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.04% |
XRP(XRP) | R$12.15 | -5.26% |
BNB(BNB) | R$4,891.59 | 0.28% |
Solana(SOL) | R$749.96 | 0.82% |
USDC(USDC) | R$5.38 | 0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,562.26 | 1.31% |
TRON(TRX) | R$1.58 | 0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.80 | -2.56% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.