A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$489,911.88 | -1.94% |
Ethereum(ETH) | R$16,875.20 | -3.85% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.05 | 0.45% |
BNB(BNB) | R$4,814.05 | 0.27% |
USDC(USDC) | R$5.42 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$724.25 | -2.85% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,873.57 | -3.81% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -1.53% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.75 | -1.30% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.