A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$558,902.66 | -3.10% |
Ethereum(ETH) | R$18,802.58 | -5.31% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$12.22 | -5.24% |
BNB(BNB) | R$5,131.37 | -5.34% |
Solana(SOL) | R$864.90 | -7.80% |
USDC(USDC) | R$5.36 | -0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$18,788.75 | -5.36% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -4.32% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.89 | -4.36% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.