A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
Subtotal: R$ 601,92
Subtotal: R$ 601,92
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$661,428.27 | 0.80% |
Ethereum(ETH) | R$25,021.23 | 4.36% |
XRP(XRP) | R$15.89 | 0.86% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$6,597.60 | 5.10% |
Solana(SOL) | R$1,246.98 | 1.81% |
USDC(USDC) | R$5.31 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 5.59% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$25,017.57 | 4.31% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 1.03% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.