A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$345,645.96 | -2.28% |
Ethereum(ETH) | R$10,134.67 | -2.80% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$7.40 | -4.52% |
BNB(BNB) | R$3,148.17 | -2.55% |
USDC(USDC) | R$5.21 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$423.54 | -4.67% |
TRON(TRX) | R$1.45 | -1.10% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -2.72% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.38 | 0.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.