A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$578,915.52 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | R$14,461.17 | 1.39% |
Tether(USDT) | R$5.61 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$14.41 | 1.91% |
BNB(BNB) | R$3,661.61 | 0.11% |
Solana(SOL) | R$994.37 | 2.47% |
USDC(USDC) | R$5.61 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.30 | 2.70% |
Cardano(ADA) | R$4.53 | 1.32% |
TRON(TRX) | R$1.54 | 2.98% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.