A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$554,069.06 | -0.15% |
Ethereum(ETH) | R$15,903.62 | 3.45% |
XRP(XRP) | R$14.85 | 0.89% |
Tether(USDT) | R$5.73 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,844.21 | 3.49% |
Solana(SOL) | R$994.76 | 1.31% |
USDC(USDC) | R$5.73 | 0.02% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.41 | 0.10% |
Cardano(ADA) | R$4.48 | 0.60% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$15,874.32 | 3.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.