A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$595,115.55 | 1.13% |
Ethereum(ETH) | R$13,727.57 | 2.95% |
Tether(USDT) | R$5.49 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.01 | 0.49% |
BNB(BNB) | R$3,594.23 | 0.96% |
Solana(SOL) | R$831.82 | 1.28% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.52 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.92 | 2.82% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,710.78 | 2.89% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.