A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$398,309.68 | -0.40% |
Ethereum(ETH) | R$12,588.98 | 0.00% |
Tether(USDT) | R$5.14 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,605.22 | -0.50% |
XRP(XRP) | R$7.66 | -2.40% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$487.99 | -2.30% |
TRON(TRX) | R$1.77 | -0.60% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | -2.40% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$417.31 | -0.50% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.