A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$397,153.47 | 0.96% |
Ethereum(ETH) | R$13,152.52 | 5.30% |
Tether(USDT) | R$5.10 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,723.94 | 3.07% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 1.50% |
USDC(USDC) | R$5.10 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$522.02 | 2.67% |
TRON(TRX) | R$1.72 | -0.80% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.25 | 1.51% |
Zcash(ZEC) | R$6,046.23 | 4.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.