A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$619,270.75 | 0.08% |
Ethereum(ETH) | R$19,530.56 | 0.07% |
XRP(XRP) | R$18.45 | 0.19% |
Tether(USDT) | R$5.91 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$1,509.70 | 2.57% |
BNB(BNB) | R$4,049.83 | -0.02% |
USDC(USDC) | R$5.91 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$2.08 | 0.35% |
Cardano(ADA) | R$5.83 | 0.98% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$19,500.46 | 0.17% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.