A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$333,270.46 | -2.32% |
Ethereum(ETH) | R$9,241.92 | -4.99% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,166.64 | -6.11% |
USDC(USDC) | R$5.06 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.18 | -1.23% |
Solana(SOL) | R$370.30 | -4.67% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -1.20% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | -0.28% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$372.78 | 1.74% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.