A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$320,613.62 | -3.27% |
Ethereum(ETH) | R$8,537.31 | -4.29% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$2,961.68 | -2.67% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$5.66 | -2.63% |
Solana(SOL) | R$354.28 | -5.27% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -0.97% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | 0.47% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$319.47 | -7.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.