A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$392,911.82 | 4.27% |
Ethereum(ETH) | R$11,995.53 | 3.96% |
Tether(USDT) | R$4.99 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.19 | 1.33% |
BNB(BNB) | R$3,200.06 | 1.93% |
USDC(USDC) | R$4.99 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$436.61 | 2.81% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -1.68% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.10 | -1.21% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.482838 | 2.21% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.