A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$402,433.88 | 0.05% |
Ethereum(ETH) | R$11,776.26 | -0.55% |
Tether(USDT) | R$4.97 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,719.96 | 1.13% |
XRP(XRP) | R$6.52 | 1.55% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$510.07 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -0.38% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.29 | 4.16% |
Zcash(ZEC) | R$6,057.64 | 3.94% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.