A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$321,501.80 | -1.53% |
Ethereum(ETH) | R$9,177.83 | -1.30% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.05% |
BNB(BNB) | R$2,928.79 | -0.56% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$5.48 | -1.53% |
Solana(SOL) | R$387.28 | -1.55% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -2.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | 1.91% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$325.09 | -5.70% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.