A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$329,699.92 | 1.40% |
Ethereum(ETH) | R$9,590.13 | 1.10% |
Tether(USDT) | R$5.12 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,076.98 | 2.40% |
USDC(USDC) | R$5.12 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$5.50 | 0.10% |
Solana(SOL) | R$379.61 | 1.30% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.50% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | -0.30% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$285.50 | 3.10% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.