A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$401,215.38 | 0.37% |
Ethereum(ETH) | R$11,343.78 | -0.09% |
Tether(USDT) | R$5.01 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,391.16 | 0.67% |
XRP(XRP) | R$7.26 | 1.68% |
USDC(USDC) | R$5.01 | -0.12% |
Solana(SOL) | R$457.33 | -0.96% |
TRON(TRX) | R$1.78 | 1.42% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.18 | -0.34% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.57 | 2.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.