A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
A empresa está com centenas de posições em aberto para profissionais ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$397,339.59 | 0.53% |
Ethereum(ETH) | R$12,874.43 | -0.28% |
Tether(USDT) | R$5.12 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,701.71 | -0.49% |
XRP(XRP) | R$7.06 | 0.81% |
USDC(USDC) | R$5.12 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$517.51 | -0.58% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -0.25% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.12 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,757.57 | -1.41% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.