| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,127.45 | -0.93% |
Ethereum(ETH) | R$12,074.99 | -0.78% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,668.66 | 0.52% |
XRP(XRP) | R$6.55 | -0.85% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$527.38 | 0.23% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.18% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,757.48 | -0.55% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.