| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$394,908.26 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | R$12,893.02 | -0.20% |
Tether(USDT) | R$5.12 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,697.73 | -1.56% |
XRP(XRP) | R$6.96 | -0.65% |
USDC(USDC) | R$5.12 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$515.92 | -0.86% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.12 | -1.59% |
Zcash(ZEC) | R$5,795.67 | -1.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.