| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$503,358.01 | -0.56% |
Ethereum(ETH) | R$18,270.90 | 0.82% |
Tether(USDT) | R$5.45 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$11.17 | -2.66% |
BNB(BNB) | R$4,894.26 | -0.89% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.10% |
Solana(SOL) | R$749.02 | -1.44% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$18,244.58 | 0.72% |
TRON(TRX) | R$1.53 | -1.03% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.79 | -2.48% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.