Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$651,577.83 | -1.67% |
Ethereum(ETH) | R$23,913.63 | -4.56% |
BNB(BNB) | R$7,032.93 | 5.07% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$15.32 | -3.85% |
Solana(SOL) | R$1,182.78 | -4.38% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,882.19 | -4.60% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.32 | -5.21% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -2.21% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.