Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$574,709.92 | -0.23% |
Ethereum(ETH) | R$13,868.07 | -0.18% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.92 | -0.25% |
BNB(BNB) | R$3,539.33 | -0.06% |
Solana(SOL) | R$807.01 | 0.03% |
USDC(USDC) | R$5.49 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.55% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.94 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,859.89 | 0.07% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.