| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$490,339.08 | -1.87% |
Ethereum(ETH) | R$16,995.32 | -3.29% |
Tether(USDT) | R$5.38 | -0.04% |
XRP(XRP) | R$11.70 | -4.46% |
BNB(BNB) | R$4,823.24 | -1.64% |
Solana(SOL) | R$743.17 | -0.95% |
USDC(USDC) | R$5.39 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 1.12% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,997.58 | -3.12% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.79 | -0.83% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.