| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$414,316.44 | 0.44% |
Ethereum(ETH) | R$12,375.64 | 1.48% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,681.91 | 0.23% |
XRP(XRP) | R$6.76 | 0.80% |
USDC(USDC) | R$5.05 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$533.48 | 1.64% |
TRON(TRX) | R$1.68 | -0.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -0.18% |
Zcash(ZEC) | R$6,245.48 | 8.84% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.