| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$432,758.79 | -0.92% |
Ethereum(ETH) | R$13,750.32 | -0.60% |
Tether(USDT) | R$5.17 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,021.23 | 1.39% |
XRP(XRP) | R$7.75 | -1.83% |
USDC(USDC) | R$5.17 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$593.60 | -0.26% |
TRON(TRX) | R$1.76 | -0.18% |
Zcash(ZEC) | R$7,733.97 | -6.94% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.36 | 0.55% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.