| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$372,707.38 | 1.16% |
Ethereum(ETH) | R$11,679.66 | 0.86% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.04 | 3.98% |
BNB(BNB) | R$3,108.84 | 1.84% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$425.34 | 2.77% |
TRON(TRX) | R$1.63 | 0.83% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | 0.16% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.480545 | 3.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.