| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$442,322.02 | 1.39% |
Ethereum(ETH) | R$14,125.51 | 0.55% |
Tether(USDT) | R$5.22 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$4,022.61 | 0.10% |
XRP(XRP) | R$7.78 | -0.15% |
USDC(USDC) | R$5.22 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$621.10 | 0.53% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.99% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.72% |
Zcash(ZEC) | R$6,918.22 | -6.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.