| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$418,862.26 | -1.75% |
Ethereum(ETH) | R$12,991.65 | -3.53% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,818.13 | -1.94% |
XRP(XRP) | R$7.27 | -2.47% |
USDC(USDC) | R$4.98 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$588.74 | -1.70% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -1.07% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.18 | 0.52% |
Zcash(ZEC) | R$6,551.20 | -1.92% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.