Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$627,081.36 | -0.43% |
Ethereum(ETH) | R$23,068.46 | 1.85% |
BNB(BNB) | R$7,086.46 | -0.71% |
Tether(USDT) | R$5.46 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$14.19 | 3.01% |
Solana(SOL) | R$1,140.62 | 6.09% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,078.35 | 2.07% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.17 | 3.33% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 0.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.