| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$498,530.97 | -1.21% |
Ethereum(ETH) | R$17,535.10 | 1.07% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.05% |
XRP(XRP) | R$12.21 | -4.36% |
BNB(BNB) | R$4,891.59 | 0.30% |
Solana(SOL) | R$748.40 | 0.30% |
USDC(USDC) | R$5.38 | -0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,537.79 | 1.12% |
TRON(TRX) | R$1.58 | 0.45% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.80 | -2.60% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.