| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$458,363.90 | -0.78% |
Ethereum(ETH) | R$15,348.44 | -1.50% |
Tether(USDT) | R$5.19 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,664.51 | -0.11% |
XRP(XRP) | R$9.77 | -1.30% |
USDC(USDC) | R$5.20 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$641.72 | -2.35% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,357.49 | -1.45% |
TRON(TRX) | R$1.53 | 0.48% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.63 | -2.45% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.