Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$614,008.21 | -0.55% |
Ethereum(ETH) | R$24,188.43 | -2.07% |
XRP(XRP) | R$16.22 | -0.26% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$1,263.40 | -3.34% |
BNB(BNB) | R$4,915.71 | -1.30% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | -6.42% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,147.05 | -2.07% |
TRON(TRX) | R$1.84 | -1.31% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.