mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$356,211.82 | -2.33% |
Ethereum(ETH) | R$10,998.15 | -2.18% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -1.02% |
BNB(BNB) | R$2,970.87 | -2.22% |
USDC(USDC) | R$5.01 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$411.02 | -2.53% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 1.12% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | 1.81% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.456053 | -2.04% |



















