| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$395,619.98 | -0.03% |
Ethereum(ETH) | R$12,903.05 | 0.23% |
Tether(USDT) | R$5.12 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,726.66 | -0.66% |
XRP(XRP) | R$7.01 | 0.20% |
USDC(USDC) | R$5.12 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$521.60 | 0.03% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.17% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.12 | -3.08% |
Zcash(ZEC) | R$5,767.45 | -1.20% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.