mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$368,713.10 | -2.12% |
Ethereum(ETH) | R$11,273.67 | -3.15% |
Tether(USDT) | R$5.28 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$7.66 | -1.32% |
BNB(BNB) | R$3,375.51 | -2.10% |
USDC(USDC) | R$5.28 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$469.31 | -1.42% |
TRON(TRX) | R$1.60 | -0.30% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.37 | -0.93% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.493641 | -1.78% |



















