| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$391,026.58 | -1.76% |
Ethereum(ETH) | R$12,455.16 | -0.92% |
Tether(USDT) | R$5.08 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,619.74 | -1.68% |
XRP(XRP) | R$6.81 | -3.42% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$505.29 | -2.28% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 0.28% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.26 | 0.98% |
Zcash(ZEC) | R$5,438.23 | -13.87% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.