Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$587,843.12 | 0.88% |
Ethereum(ETH) | R$13,376.44 | -0.20% |
Tether(USDT) | R$5.46 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.01 | -0.48% |
BNB(BNB) | R$3,597.47 | 1.05% |
Solana(SOL) | R$816.72 | 0.16% |
USDC(USDC) | R$5.46 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.53 | 0.79% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.88 | 0.34% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,370.55 | -0.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.