| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$395,017.09 | -1.06% |
Ethereum(ETH) | R$12,714.88 | -1.31% |
Tether(USDT) | R$5.14 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,689.50 | -0.45% |
XRP(XRP) | R$7.19 | 0.07% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$517.43 | -0.64% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.37% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.28 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,795.23 | -0.42% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.