mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
Bitcoin(BTC)  | R$556,855.75  | -3.15% | 
Ethereum(ETH)  | R$18,719.95  | -5.85% | 
Tether(USDT)  | R$5.36  | -0.04% | 
XRP(XRP)  | R$12.06  | -6.46% | 
BNB(BNB)  | R$5,097.55  | -6.98% | 
Solana(SOL)  | R$855.09  | -8.98% | 
USDC(USDC)  | R$5.36  | 0.00% | 
Lido Staked Ether(STETH)  | R$18,679.65  | -5.97% | 
TRON(TRX)  | R$1.50  | -5.32% | 
Dogecoin(DOGE)  | R$0.88  | -4.98% | 








