| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$395,026.02 | -0.23% |
Ethereum(ETH) | R$12,874.02 | -0.34% |
Tether(USDT) | R$5.12 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,699.88 | -1.32% |
XRP(XRP) | R$6.96 | -0.23% |
USDC(USDC) | R$5.12 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$518.94 | -0.40% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.15% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.12 | -1.59% |
Zcash(ZEC) | R$5,854.14 | 0.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.