Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$482,843.09 | 0.98% |
Ethereum(ETH) | R$10,934.20 | -1.12% |
Tether(USDT) | R$5.80 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$12.99 | 1.17% |
BNB(BNB) | R$3,355.94 | 3.91% |
Solana(SOL) | R$728.94 | 0.78% |
USDC(USDC) | R$5.80 | 0.01% |
Cardano(ADA) | R$4.17 | -2.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.99 | 2.61% |
TRON(TRX) | R$1.30 | 1.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.