| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$418,824.84 | 1.05% |
Ethereum(ETH) | R$12,322.07 | 0.64% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,674.38 | 0.66% |
XRP(XRP) | R$6.63 | 1.31% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$533.98 | 1.77% |
TRON(TRX) | R$1.68 | -0.70% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.44 | 0.72% |
Zcash(ZEC) | R$5,900.53 | 2.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.