mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$356,377.02 | -2.64% |
Ethereum(ETH) | R$11,039.40 | -2.47% |
Tether(USDT) | R$5.01 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -1.48% |
BNB(BNB) | R$2,969.37 | -2.52% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$411.62 | -3.09% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 0.78% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | 3.60% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.456094 | -2.21% |




















