| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$376,460.57 | -4.08% |
Ethereum(ETH) | R$10,602.55 | -4.69% |
Tether(USDT) | R$5.66 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,424.27 | -5.64% |
USDC(USDC) | R$5.66 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$5.59 | -4.14% |
Solana(SOL) | R$425.11 | -7.71% |
TRON(TRX) | R$1.77 | -0.49% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.93 | 4.50% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$381.48 | -8.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.