mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$385,102.01 | -2.33% |
Ethereum(ETH) | R$11,467.89 | -3.31% |
Tether(USDT) | R$5.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.95 | -3.10% |
BNB(BNB) | R$3,131.48 | -1.34% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$420.98 | -3.33% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.17% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.50 | 0.67% |



















