mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$379,550.40 | -1.88% |
Ethereum(ETH) | R$10,316.84 | -3.36% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,248.09 | -2.11% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -1.52% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$421.16 | -3.58% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -0.30% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -4.84% |



















