| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$402,020.61 | -0.57% |
Ethereum(ETH) | R$11,839.79 | -0.17% |
Tether(USDT) | R$4.97 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,670.42 | 1.02% |
XRP(XRP) | R$6.42 | -1.27% |
USDC(USDC) | R$4.98 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$510.37 | -1.02% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.37% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.08 | -0.66% |
Zcash(ZEC) | R$5,862.71 | -2.92% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.