Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$565,461.08 | -0.94% |
Ethereum(ETH) | R$12,525.63 | -6.44% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.41 | -3.11% |
BNB(BNB) | R$3,483.99 | -1.37% |
Solana(SOL) | R$742.36 | -4.30% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.54% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -3.98% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,527.83 | -6.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.