| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$509,950.91 | -0.30% |
Ethereum(ETH) | R$17,734.45 | 0.52% |
Tether(USDT) | R$5.37 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$5,081.57 | 1.09% |
XRP(XRP) | R$11.01 | -0.39% |
Solana(SOL) | R$766.40 | -1.16% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.62% |
TRON(TRX) | R$1.71 | 2.94% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,727.20 | 0.48% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.74 | -0.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.