Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$556,767.36 | -2.71% |
Ethereum(ETH) | R$12,125.23 | -9.77% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$10.86 | -7.26% |
BNB(BNB) | R$3,411.61 | -3.10% |
Solana(SOL) | R$712.31 | -8.79% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -1.94% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.83 | -7.57% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,131.51 | -9.69% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.