Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$610,237.17 | -2.05% |
Ethereum(ETH) | R$25,608.16 | -1.22% |
XRP(XRP) | R$16.26 | -1.45% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,761.61 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$1,111.72 | -2.08% |
USDC(USDC) | R$5.42 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$25,504.94 | -1.38% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.24 | -3.12% |
TRON(TRX) | R$1.94 | -1.75% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.