Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$612,022.91 | -0.24% |
Ethereum(ETH) | R$23,746.99 | 0.58% |
XRP(XRP) | R$15.99 | -0.76% |
Tether(USDT) | R$5.29 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$5,024.32 | 1.48% |
Solana(SOL) | R$1,236.85 | -1.75% |
USDC(USDC) | R$5.29 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.40 | -0.53% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,719.57 | 0.54% |
TRON(TRX) | R$1.80 | -0.43% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.