| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$490,896.96 | -2.36% |
Ethereum(ETH) | R$16,611.71 | -2.58% |
Tether(USDT) | R$5.59 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,767.45 | -1.46% |
XRP(XRP) | R$10.62 | -1.59% |
USDC(USDC) | R$5.59 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$698.37 | -1.76% |
TRON(TRX) | R$1.59 | -0.61% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,606.51 | -2.45% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.73 | -1.13% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.