Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$654,694.92 | -1.74% |
Ethereum(ETH) | R$17,374.73 | 3.91% |
XRP(XRP) | R$16.22 | -0.79% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,848.16 | 0.29% |
Solana(SOL) | R$910.52 | 1.21% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.10 | -0.22% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.66% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$17,345.07 | 3.82% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.