Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$577,372.74 | -1.70% |
Ethereum(ETH) | R$13,150.09 | -3.66% |
Tether(USDT) | R$5.47 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.92 | -3.37% |
BNB(BNB) | R$3,535.97 | -1.80% |
Solana(SOL) | R$806.16 | -4.86% |
USDC(USDC) | R$5.47 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.53 | -0.04% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.87 | -4.67% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,148.40 | -3.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.