| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$423,128.84 | -0.06% |
Ethereum(ETH) | R$12,518.15 | 0.84% |
Tether(USDT) | R$5.45 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,815.62 | -0.37% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 2.21% |
USDC(USDC) | R$5.46 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$509.72 | -0.18% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.16% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.67 | -2.31% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$473.59 | 1.26% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.