mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
Bitcoin(BTC)  | R$563,205.45  | -2.26% | 
Ethereum(ETH)  | R$18,904.97  | -5.51% | 
Tether(USDT)  | R$5.36  | -0.02% | 
XRP(XRP)  | R$12.27  | -5.97% | 
BNB(BNB)  | R$5,140.21  | -7.63% | 
Solana(SOL)  | R$856.70  | -9.63% | 
USDC(USDC)  | R$5.36  | 0.01% | 
Lido Staked Ether(STETH)  | R$18,916.01  | -5.50% | 
TRON(TRX)  | R$1.51  | -4.28% | 
Dogecoin(DOGE)  | R$0.88  | -5.96% | 








