| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$328,987.83 | -0.10% |
Ethereum(ETH) | R$9,215.75 | 0.79% |
Tether(USDT) | R$5.12 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$2,962.50 | 0.53% |
USDC(USDC) | R$5.12 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$5.69 | -0.27% |
Solana(SOL) | R$400.36 | -1.13% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -0.21% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.29 | 3.05% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$342.29 | -2.73% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.