mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$376,837.77 | -3.26% |
Ethereum(ETH) | R$10,239.09 | -4.44% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,225.10 | -2.51% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -2.38% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$415.16 | -5.24% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -1.62% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.50 | -5.79% |



















