| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$394,895.65 | 1.23% |
Ethereum(ETH) | R$12,707.05 | 3.11% |
Tether(USDT) | R$5.15 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,743.65 | 2.03% |
XRP(XRP) | R$6.70 | 3.02% |
USDC(USDC) | R$5.15 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$520.51 | 3.99% |
TRON(TRX) | R$1.72 | -0.54% |
Zcash(ZEC) | R$7,556.54 | 15.58% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 2.03% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.