| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$414,310.60 | -0.30% |
Ethereum(ETH) | R$12,209.26 | -0.36% |
Tether(USDT) | R$5.02 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,706.75 | -0.72% |
XRP(XRP) | R$6.73 | 0.56% |
USDC(USDC) | R$5.02 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$525.13 | -1.30% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.11% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.42% |
Zcash(ZEC) | R$6,368.68 | 0.35% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.