| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$424,717.29 | 1.40% |
Ethereum(ETH) | R$12,514.60 | 1.92% |
Tether(USDT) | R$5.45 | 0.05% |
BNB(BNB) | R$3,817.42 | 0.52% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 2.70% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.03% |
Solana(SOL) | R$511.09 | 2.19% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.50% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.68 | -0.04% |
Zcash(ZEC) | R$6,700.05 | 7.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.