Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$652,228.60 | 6.10% |
Ethereum(ETH) | R$16,565.42 | 7.53% |
XRP(XRP) | R$15.22 | 13.43% |
Tether(USDT) | R$5.53 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,820.23 | 3.03% |
Solana(SOL) | R$919.50 | 5.74% |
USDC(USDC) | R$5.53 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | 12.04% |
TRON(TRX) | R$1.65 | 2.33% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,558.23 | 7.53% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.