Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$654,856.03 | -1.76% |
Ethereum(ETH) | R$17,306.40 | 3.44% |
XRP(XRP) | R$16.17 | -1.26% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,843.71 | 0.13% |
Solana(SOL) | R$904.02 | 0.28% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -0.42% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$17,355.79 | 3.83% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.