| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$354,236.07 | -1.31% |
Ethereum(ETH) | R$10,939.60 | -1.47% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -0.18% |
BNB(BNB) | R$2,986.62 | 0.32% |
USDC(USDC) | R$5.01 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$410.92 | -0.21% |
TRON(TRX) | R$1.61 | 0.40% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.455244 | -0.52% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.