Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$580,023.77 | 0.22% |
Ethereum(ETH) | R$21,091.37 | 0.73% |
Tether(USDT) | R$5.41 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$5,909.44 | 0.26% |
XRP(XRP) | R$12.76 | 0.94% |
Solana(SOL) | R$1,008.63 | 0.84% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,070.49 | 0.68% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.49% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.03 | 1.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.