| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$424,804.30 | 1.00% |
Ethereum(ETH) | R$12,350.77 | 1.26% |
Tether(USDT) | R$5.44 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,866.43 | 1.28% |
XRP(XRP) | R$6.80 | 0.54% |
USDC(USDC) | R$5.44 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$519.26 | 0.10% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -2.40% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.79 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,792.62 | -1.99% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.