| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$409,324.96 | -0.14% |
Ethereum(ETH) | R$11,520.21 | -1.10% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,788.50 | 0.57% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$5.93 | -0.68% |
Solana(SOL) | R$465.75 | -2.00% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 0.48% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.73 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,320.74 | -5.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.