| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,200.95 | -1.62% |
Ethereum(ETH) | R$12,525.51 | -1.09% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,711.50 | -1.22% |
XRP(XRP) | R$6.78 | -3.92% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$536.98 | -3.76% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.16% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,151.83 | -3.60% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.