| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$330,457.16 | 0.54% |
Ethereum(ETH) | R$9,305.73 | 0.79% |
Tether(USDT) | R$5.16 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,018.32 | 0.19% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$5.84 | -1.41% |
Solana(SOL) | R$425.12 | 0.93% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 1.03% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | -0.43% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$368.93 | 0.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.