| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$414,131.54 | -0.84% |
Ethereum(ETH) | R$13,272.43 | -2.10% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,869.61 | -2.17% |
XRP(XRP) | R$7.10 | -4.45% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$556.83 | -2.89% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.33% |
Zcash(ZEC) | R$7,467.11 | -5.24% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -1.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.