| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$401,378.29 | 0.38% |
Ethereum(ETH) | R$11,723.83 | 0.99% |
Tether(USDT) | R$4.97 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,692.03 | 1.94% |
XRP(XRP) | R$6.47 | 1.35% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$507.18 | 0.84% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.22% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.26 | 2.32% |
Zcash(ZEC) | R$6,092.05 | 3.51% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.