mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$386,948.51 | -0.71% |
Ethereum(ETH) | R$10,642.71 | -1.25% |
Tether(USDT) | R$5.05 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,224.83 | -1.01% |
XRP(XRP) | R$6.88 | -2.42% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$425.10 | -1.63% |
TRON(TRX) | R$1.80 | 0.10% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.22 | -0.41% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -2.05% |



















